| Город |
Количество номеров мобильных телефонов Предпринимателей и Организаций |
|---|---|
| Москва | 101 800 |
| Санкт-Петербург | 26 200 |
| Екатеринбург | 16 300 |
| Новосибирск | 15 200 |
| Челябинск | 10 600 |
| Нижний Новгород | 10 300 |
| Уфа | 9 800 |
| Самара | 7 500 |
| Омск | 7 000 |
| Казань | 6 950 |
| Краснодар | 6 400 |
| Пермь | 5 900 |
| Сочи | 4 900 |
| Пенза | 4 300 |
| Красноярск | 4 050 |
| Тюмень | 3 900 |
| Волгоград | 3 600 |
| Ростов-на-Дону | 1 600 |
| Саратов | 1 300 |
| Владивосток | 1 100 |
| Сургут | 600 |
| Объем Рассылки |
Стоимость отправки одинарного SMS-сообщения |
Стоимость отправки двойного SMS-сообщения |
|---|---|---|
| до 5 000 номеров | 0,90 руб. | 1,20 руб. |
| от 5 001 до 10 000 номеров | 0,85 руб. | 1,15 руб. |
| от 10 001 до 15 000 номеров | 0,80 руб. | 1,10 руб. |
| от 15 001 до 20 000 номеров | 0,75 руб. | 1,05 руб. |
| от 20 001 до 25 000 номеров | 0,70 руб. | 1,00 руб. |
| от 25 001 до 30 000 номеров | 0,65 руб. | 0,95 руб. |
| от 30 001 до 35 000 номеров | 0,60 руб. | 0,90 руб. |
| от 35 001 до 40 000 номеров | 0,55 руб. | 0,85 руб. |
| от 40 001 до 45 000 номеров | 0,50 руб. | 0,80 руб. |
| от 45 001 до 50 000 номеров | 0,45 руб. | 0,75 руб. |
| свыше 50 000 номеров | 0,40 руб. | 0,70 руб. |
Лимит одинарного SMS-сообщения на русском языке – до 70 символов, включая пробелы, цифры, точки и запятые.
Лимит двойного SMS-сообщения на русском языке – до 134 символов, включая пробелы, цифры, точки и запятые.